Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 1,99% | 19 | 1,05% | 17 | 0,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 114 | 6,32% | 67 | 3,71% | 47 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 119 | 6,59% | 62 | 3,43% | 57 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 8,14% | 71 | 3,93% | 76 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 7,04% | 70 | 3,88% | 57 | 3,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 6,76% | 69 | 3,82% | 53 | 2,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 7,42% | 60 | 3,32% | 74 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 7,48% | 59 | 3,27% | 75 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 7,65% | 80 | 4,43% | 58 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 7,65% | 65 | 3,60% | 73 | 4,04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 6,65% | 63 | 3,49% | 57 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 5,60% | 39 | 2,16% | 62 | 3,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 7,26% | 67 | 3,71% | 64 | 3,55% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 5,15% | 49 | 2,71% | 44 | 2,44% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 8,20% | 69 | 3,82% | 79 | 4,38% |
| JUMLAH | 1.805 | 100,00% | 909 | 50,36% | 895 | 49,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.805 | 99,94% | 909 | 50,36% | 895 | 49,58% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.205.390.971,00Rp. 1.205.390.971,00
Rp. 1.840.798.372,20Rp. 1.840.798.372,20
Rp. 635.407.401,20Rp. 635.407.401,20
Rp. 778.400.000,00Rp. 778.400.000,00
Rp. 21.334.379,00Rp. 21.334.379,00
Rp. 405.656.592,00Rp. 405.656.592,00
Rp. 480.536.356,20Rp. 480.536.356,20
Rp. 906.054.016,00Rp. 906.054.016,00
Rp. 100.930.000,00Rp. 100.930.000,00
Rp. 236.280.000,00Rp. 236.280.000,00
Rp. 116.998.000,00Rp. 116.998.000,00